| 番号 | 指定 | 名  称 | 時 代 | 所蔵先 | 展示期間 | 
        
          | プロローグ | 
        
          | 1 |  | リンスホーテン『東方案内記』所収「東アジア図」 | 1596年 | 国立歴史民俗博物館 | 10/6-11/5 | 
        
          | 2 |  | オルテリウス/テイセラ「日本島図」 | 1595年 | 上智大学キリシタン文庫 | 11/7-12/3 | 
        
          | 3 |  | ジンナーロ「日本図」(『東洋のザビエル』所収) | 1641年 | 上智大学キリシタン文庫 | 10/6-11/5 | 
        
          | 4 |  | カルディム「日本図」(『日本殉教精華』ほか所収) | 1646年 | 放送大学附属図書館 | 11/7-12/3 | 
        
          | 5 |  | 万国総図 | 江戸時代 | 国立歴史民俗博物館 | 10/6-10/22 | 
        
          | 6 |  | 万国総図(複製) | 原本は正保2年(1645) | 国立歴史民俗博物館 (原資料 長府博物館)
 | 10/24-11/12 | 
        
          | 7 |  | 万国総界図 | 宝永5年(1708) | 国立歴史民俗博物館 | 11/14-12/3 | 
        
          | 第1章 戦国〜江戸時代の金と銀 | 
        
          |  | 戦国時代の黄金需要 | 
        
          | 8 |  | 武田信玄像 | 江戸時代 | 山梨県立博物館 | 11/7-12/3 | 
        
          | 9 |  | 武田信玄像(複製) | 原本は戦国時代 | 山梨県立博物館(原資料 持明院) | 10/6-11/5 | 
        
          | 10 | □ | 上杉謙信并二臣像 | 戦国〜江戸 | 常安寺(新潟県立歴史博物館寄託) | 10/6-11/5 | 
        
          | 11 |  | 上杉謙信像(複製) | 原本は江戸時代 | 新潟県立歴史博物館(原資料 上杉神社) | 11/7-12/3 | 
        
          | 13 |  | 開山国師真前奉物子母銭帳 | 天文13年(1544) | 国文学研究資料館 | 10/6-11/2 | 
        
          | 14 |  | 武田晴信書状 | 戦国時代 | 信玄公宝物館 |  | 
        
          | 15 |  | 武田信玄書状 | 戦国時代 | 個人 |  | 
        
          | 16 | □ | 市川家光書状 | 永禄8年(1565) | 冨士御室浅間神社 | 11/3-12/3 | 
        
          | 17 | □ | 市川家光禄物書立 | 永禄8年(1565) | 冨士御室浅間神社 | 11/3-12/3 | 
        
          | 18 | ◎ | 足利義秋御内書 | 永禄9年(1566) | 米沢市上杉博物館 | 10/31-11/19 | 
        
          | 19 | ◎ | 無量光院快慶書状 | 天正3年(1575) | 米沢市上杉博物館 | 11/20-12/3 | 
        
          | 20 | □ | 武田家朱印状 | 戦国時代 | 冨士御室浅間神社 | 10/6-11/2 | 
        
          | 21 | ○ | 武田勝頼書状 | 天正6年(1578) | 新潟県立歴史博物館 | 11/7-12/3 | 
        
          | 22 | ◎ | 長坂光堅・跡部勝忠連署書状 | 天正8年(1580) | 米沢市上杉博物館 | 10/6-10/29 | 
        
          | 23 |  | 甲陽軍鑑 | 寛永初期頃(1620〜30) | 山梨県立博物館 |  | 
        
          | 24 | □ | 徳川家奉行人連署状 | 天正12年(1584) | 個人 | 10/6-11/5 | 
        
          | 25 | □ | 徳川家奉行人連署状 | 天正14年(1586) | 個人 | 11/7-12/3 | 
        
          | 26 | ○ | 上杉景勝書状 | 天正14年(1586) | 新潟県立歴史博物館 | 10/6-11/5 | 
        
          |  | 貨幣としての金銀 | 
        
          | 27 |  | 甲州金大判(笛吹市春日居町下岩下出土) | 戦国時代 | 東京国立博物館 |  | 
        
          | 28 |  | 蛭藻金(北杜市高根町大柴屋敷出土) | 戦国時代 | 東京国立博物館 |  | 
        
          | 29 |  | 蛭藻金・碁石金(福寺遺跡出土) | 戦国時代 | 山梨県立博物館 |  | 
        
          | 30 |  | 露金・蛭藻金・切金(騎西城武家屋敷跡出土) | 戦国時代 | 加須市教育委員会 |  | 
        
          | 31 |  | 蛭藻金(一乗谷朝倉氏遺跡出土) | 戦国時代 | 個人 |  | 
        
          | 32 |  | 上代判金 | 戦国〜桃山 | 東京大学大学院経済学研究科 | 10/6-11/5 | 
        
          | 33 |  | 天正菱大判 | 天正17年(1589) | 東京国立博物館 | 
        
          | 34 |  | 天正長大判 | 文禄4年(1595)〜慶長5年(1600) | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 36 |  | 天正大仏大判 | 慶長13〜17年(1608〜12) | 東京大学大学院経済学研究科 | 
        
          | 37 |  | 太閤分銅金 | 桃山時代 | 三菱東京UFJ銀行 (江戸東京博物館寄託)
 |  | 
        
          | 38 |  | 天正越座金 | − | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 39 |  | 金銀図録 | 文化7年(1810) | 山梨県立博物館 |  | 
        
          | 40 |  | 金吉露壱両判 | 戦国〜江戸 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 41 |  | 駒露金 | 戦国〜江戸 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 42 |  | 甲字壱分朱中糸目判 | 戦国〜江戸 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 43 |  | 松木壱分判 | 戦国〜江戸 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 44 |  | 野中壱分判 | 戦国〜江戸 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 45 |  | 志村壱分判 | 戦国〜江戸 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 46 |  | 山下壱分判 | 戦国〜江戸 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 47 |  | 松木露壱両判 | 戦国〜江戸 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 48 |  | 松木壱分判 | 戦国〜江戸 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 49 |  | 松木弐朱判 | 戦国〜江戸 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 50 |  | 松木壱朱判 | 戦国〜江戸 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 51 |  | 松木朱中判 | 戦国〜江戸 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 52 |  | 松木角形朱中判 | 戦国〜江戸 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 53 |  | 松木角形糸目判 | 戦国〜江戸 | 東京大学大学院経済学研究科 | 
        
          | 54 |  | 松木壱両小判 | 江戸時代 | 造幣博物館 |  | 
        
          | 55 | △ | 甲重壱分判 | 江戸時代 | 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館 | 
        
          | 56 | △ | 甲重弐朱判 | 江戸時代 | 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館 | 
        
          | 57 | △ | 甲重壱朱判 | 江戸時代 | 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館 | 
        
          | 58 | △ | 甲重角形朱中判 | 江戸時代 | 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館 | 
        
          | 59 |  | 石州丁銀 | 戦国時代 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 61 |  | 萩銀 | 戦国時代 | 東京大学大学院経済学研究科 | 
        
          | 62 |  | 石州丁銀(切銀) | 戦国時代 | 東京大学大学院経済学研究科 | 
        
          | 63 |  | 石州小銀 | 戦国時代 | 東京大学大学院経済学研究科 | 
        
          | 64 |  | 石州銀(切銀) | 戦国時代 | 東京大学大学院経済学研究科 | 
        
          | 65 |  | 山口天又一丁銀 | 戦国時代 | 山口市歴史民俗資料館 | 
        
          | 66 |  | 萩判銀 | 戦国時代 | 山口市歴史民俗資料館 | 
        
          | 67 |  | 御公用銀 | 戦国時代 | 山口市歴史民俗資料館 | 
        
          | 68 |  | 文禄石州丁銀 | 文禄2年(1593) | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 69 |  | 慶長大判 | 江戸時代前期 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 71 |  | 慶長小判 | 江戸時代前期 | 個人 |  | 
        
          | 72 |  | 越後長岡寛字銀(切銀) | 江戸時代 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 73 |  | 越後高田大徳字銀(切銀) | 江戸時代 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 74 |  | 越後柏崎永字銀(切銀) | 江戸時代 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 75 |  | 越後しかみ宝字銀(切銀) | 江戸時代 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 76 |  | 越後しかみ銀(切銀) | 江戸時代 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 77 |  | 越後長字銀(切銀) | 江戸時代 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 78 |  | 正徳佐渡小判 | 江戸時代 | 東京大学大学院経済学研究科 | 
        
          | 79 |  | 正徳佐渡小判 | 江戸時代 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 80 |  | 元文佐渡小判 | 江戸時代 | 個人 |  | 
        
          | 81 |  | 正徳佐渡一分金 | 江戸時代 | 東京大学大学院経済学研究科 | 
        
          | 82 |  | 正徳佐渡一分金 | 江戸時代 | 東京大学大学院経済学研究科 | 
        
          | 83 |  | 佐渡徳通印銀(切銀) | 江戸時代 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 84 |  | 佐渡印銀(切銀) | 江戸時代 | 東京大学大学院経済学研究科 | 
        
          | 85 |  | 佐渡一分銀 | 江戸時代 | 佐渡市 |  | 
        
          |  | 装飾としての金銀 | 
        
          | 86 | ● | 後藤祐乗像 | 永正9年(1512)頃か | 個人(東京大学史料編纂所寄託) | 10/6-10/25 | 
        
          | 87 |  | 後藤徳乗像 | 江戸時代 | 個人(東京大学史料編纂所寄託) | 10/26-11/14 | 
        
          | 88 |  | 後藤徳乗像 | 江戸時代 | 個人(東京大学史料編纂所寄託) | 11/15-12/3 | 
        
          | 89 |  | 後藤家系図 | 元禄7年(1694) | 個人(東京大学史料編纂所寄託) | 10/6-10/25 | 
        
          | 90 |  | 後藤家系図 | 江戸時代末期 | 個人(東京大学史料編纂所寄託) | 10/26-11/14 | 
        
          | 91 |  | 後藤家家譜 | 元禄2年(1689) | 個人(東京大学史料編纂所寄託) | 11/15-12/3 | 
        
          | 92 |  | 獅子図三所物 (折紙 金五百貫・光孝) | 三所物:室町時代、
            折紙:宝暦13年(1763) | 福井県立美術館 岡島コレクション | 
        
          | 93 |  | 這龍図三所物 (折紙 金二百五十貫・光孝) | 【時代】目貫:桃山時代、
            小柄・笄:江戸時代、
            折紙:安永4年(1775) | 11/7-12/3 | 
        
          | 【所蔵】福井県立美術館 岡島コレクション | 
        
          | 94 |  | 五三桐紋衛府太刀 | 江戸時代 | 福井県立美術館 岡島コレクション | 
        
          | 95 | 一部○ | 刀装具(一乗谷朝倉氏遺跡出土品) | 戦国時代 | 福井県教育委員会 |  | 
        
          | 96 | 一部○ | 飾金具(一乗谷朝倉氏遺跡出土品) | 戦国時代 | 福井県教育委員会 |  | 
        
          | 97 | ◎ | 直江兼続題詩扇面 | 江戸時代初頭 | 【所蔵】米沢市上杉博物館 | 
        
          | 【展示期間】(二)(五)10/6-11/5 (四)(六)11/7-12/3
 | 
        
          | 98 | □ | 榊原政岑所用銀印 | 江戸時代中期 | 榊原家所蔵・財団法人旧高田藩和親会管理「榊原家史料」 | 
        
          | 99 | □ | 菊蒔絵香道具 | 江戸時代 | 恵林寺(信玄公宝物館) |  | 
        
          | 100 |  | 丸に扇紋金箔押軒丸瓦(内神田二丁目出土) | 江戸時代前期 | 千代田区立日比谷図書文化館 | 
        
          | 101 |  | 金箔軒丸瓦(江戸城大道通出土) | 江戸時代前期 | 千代田区立日比谷図書文化館 | 
        
          | 102 | □ | 金箔付飾瓦(甲府城跡出土) | 桃山時代 | 山梨県立考古博物館 |  | 
        
          | 103 |  | 会津若松城跡・坂十郎邸跡出土金箔瓦(会津若松城出土) | 桃山時代 | 会津若松市教育委員会 |  | 
        
          | 104 |  | 金箔軒丸瓦(同志社大学寒梅館地点出土) | 桃山時代 | 同志社大学歴史資料館 |  | 
        
          | 第2章 戦国〜江戸時代の甲斐金山 | 
        
          |  | 武田氏と甲斐金山 | 
        
          | 105 |  | 武田勝頼像 | 文政13年(1830) | 法泉寺 | 10/6-11/5 | 
        
          | 106 |  | 武田勝頼像 | 明治4年(1871) | 恵林寺(信玄公宝物館保管) | 11/7-12/3 | 
        
          | 107 |  | 甲斐国之図 | 江戸時代前期 | 山梨県立博物館 |  | 
        
          | 108 | □ | 王代記 | 室町〜戦国 | 個人 |  | 
        
          | 109 | □ | 黒川金山遺跡出土品 | 戦国〜江戸 | 甲州市教育委員会 |  | 
        
          | 110 | □ | 中山金山遺跡出土品 | 戦国〜江戸 | 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館 | 
        
          |  | 甲斐金山と金山衆 | 
        
          | 111 | △ | 随身半跏像 | 永禄2年(1559) | 鶏冠神社 |  | 
        
          | 112 |  | 御正体 | 戦国時代か | 鶏冠神社 |  | 
        
          | 113 |  | 御正体 | 天正5年(1577) | 鶏冠神社 |  | 
        
          | 114 |  | 武田家朱印状 | 元亀2年(1571) | 個人 |  | 
        
          | 115 |  | 武田家朱印状 | 天正5年(1577) | 個人 |  | 
        
          | 116 |  | 徳川家朱印状 | 天正11年(1583) | 個人 |  | 
        
          | 117 | □ | 徳川家朱印状 | 文禄2年(1593) | 山梨県立博物館 |  | 
        
          | 118 |  | 黒川金掘等採掘願 | 慶安元年(1648) | 個人 |  | 
        
          | 119 |  | 御訴訟(運上間歩につき訴状) | 慶安3年(1650) | 個人(甲斐黄金村・湯之奥金山博物館寄託) |  | 
        
          | 120 |  | 書付を以申上候御事 | 貞享3年(1686) | 個人(甲斐黄金村・湯之奥金山博物館寄託) |  | 
        
          | 121 |  | 萩原10ヵ村と丹波山村山境論裁許絵図 | 江戸時代 | 個人 |  | 
        
          | ページトップへ  | 
        
          | 第3章 佐渡金銀山の隆盛 | 
        
          |  | 佐渡金銀山の黎明 | 
        
          | 122 |  | 上杉景勝像 | 江戸時代後期 | 米沢市上杉博物館 | 10/6-11/5 | 
        
          | 123 |  | 直江兼続像 | − | 米沢市上杉博物館 | 11/7-12/3 | 
        
          | 124 |  | 浅野長政像(模本) | 原本は江戸期か 模本は明治37年(1904) | 東京大学史料編纂所 | 10/6-11/2 | 
        
          | 125 |  | 浅野長政像(模本) | 原本は江戸時代か 模本は明治 | 東京大学史料編纂所 | 11/3-11/30 | 
        
          | 126 |  | 直江兼続書状 | 文禄4年(1595) | 矢島町自治会 |  | 
        
          | 127 |  | 西三川砂金方稼方図 | 江戸時代 | 新潟県立歴史博物館 |  | 
        
          | 128 |  | ゆり板 | 江戸時代 | 佐渡博物館 |  | 
        
          | 129 |  | 鶴子惣振矩絵図 | 元禄14年(1701) | 真柄静夫 |  | 
        
          | 130 |  | 鶴子銀山遺跡出土品 |  | 佐渡市教育委員会 |  | 
        
          | 131 |  | 『大日本租税志』所収「蔵納目録」 | 明治18年(1885) | 税務大学校 税務情報センター(租税史料室) |  | 
        
          | 132 | □ | 堀直寄書状 | 元和5年(1619) | 新潟大学 |  | 
        
          |  | 天領佐渡と鉱山町相川の成立 | 
        
          | 133 |  | 徳川家康像 | 正保3年(1646) | 国立歴史民俗博物館 | 10/6-11/5 | 
        
          | 134 |  | 徳川十六将図 | 江戸時代 | 山梨県立博物館 | 11/7-12/3 | 
        
          | 135 |  | 徳川家康判物 | 慶長5年(1600) | 豊田神社(新発田市立図書館寄託) | 
        
          | 136 |  | 佐州全図 | 江戸時代 | 新潟県立歴史博物館 |  | 
        
          | 137 |  | 佐州相川之図 | 元禄8年(1695) | 真柄静夫 |  | 
        
          | 138 |  | 上相川出土品 | 江戸時代前期 | 佐渡市教育委員会 |  | 
        
          | 139 |  | 御役所向并寄勝場絵図 | 江戸時代 | 長岡市立中央図書館 |  | 
        
          | 140 | ○ | 佐渡奉行所跡出土品 | 江戸時代 | 佐渡市教育委員会 |  | 
        
          | 141 |  | 諸役人先祖書 | 江戸時代 | 佐渡市立中央図書館 |  | 
        
          | 142 | □ | 味方但馬守家重絵像 | 江戸時代 | 味方重樹(両津郷土博物館寄託) | 
        
          | 143 | □ | 味方家系図 | 明治時代 | 味方重樹(両津郷土博物館寄託) | 
        
          | 144 | △ | 堀秀治書状 | 慶長10年(1605) | 個人(出雲崎町管理) |  | 
        
          |  | 甲斐・石見・佐渡のネットワーク | 
        
          | 145 |  | 大久保長安像 | 江戸時代 | 大安寺 |  | 
        
          | 146 | △ | 大久保長安寄進能面(白式尉・黒式尉・増女) | 江戸時代 | 城上神社 |  | 
        
          | 147 | △ | 大久保長安寄進能面箱 | 江戸時代 | 城上神社 |  | 
        
          | 148 | △ | 大久保長安寄進頭巾(冬用) | 江戸時代 | 城上神社 |  | 
        
          | 149 |  | 大久保長安判物 | 慶長11年(1606) | 個人 |  | 
        
          | 151 | △ | 大久保石見守書状 | 慶長14年(1609)か | 個人(石見銀山資料館寄託) | 
        
          | 152 | □ | 川上家文書 | 慶長13年(1608) | 個人(相川郷土博物館寄託) | 
        
          | 153 |  | 佐州地役人分限由緒書 上・下 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 154 |  | 江戸幕府奉行人連署状 | 寛永9年(1632) | 個人 |  | 
        
          | 155 |  | 伊丹康勝黒印状 | 慶安5年(1652) | 個人 |  | 
        
          | 156 |  | 辻家由緒書 | 江戸時代 | 個人 |  | 
        
          | 157 | □ | 堀直寄書状 | 元和7年(1621) | 新潟大学附属図書館 | 10/6-11/5 | 
        
          | 158 | □ | 堀直寄書状 | 元和7年(1621) | 新潟大学附属図書館 | 11/7-12/3 | 
        
          | 第4章 鉱山技術と貨幣製造技術 | 
        
          |  | 甲斐の鉱山技術 | 
        
          | 159 |  | 奥州盛岡金山鋪内稼方并金製法図 | 江戸時代 | 東京大学工学・情報理工学図書館工4号館図書室A | 
        
          | 160 |  | 金鉱石(黒川金山遺跡出土) | 戦国時代 | 甲州市教育委員会 |  | 
        
          | 161 |  | 金鉱石(中山金山遺跡出土) | 戦国〜江戸 | 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館 | 
        
          | 162 |  | 搗石・搗臼(中山金山採取) | 戦国〜江戸 | 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館 | 
        
          | 163 |  | 搗臼(鳴海金山採取) | 村上市教育委員会 |  | 
        
          | 164 | □ | 凹石(黒川金山遺跡出土) | 戦国時代 | 甲州市教育委員会 |  | 
        
          | 165 | □ | 磨石・磨臼(黒川金山遺跡出土) | 戦国時代 | 甲州市教育委員会 |  | 
        
          | 166 | □ | 磨石・磨臼(中山金山遺跡出土) | 戦国〜江戸 | 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館 | 
        
          | 167 |  | 磨石・磨臼(梓久保金山遺跡出土) | 戦国〜江戸 | 川上村教育委員会 |  | 
        
          | 168 | □ | 黒川型回転臼(黒川金山遺跡出土) | 戦国時代 | 甲州市教育委員会 |  | 
        
          | 169 | □ | 黒川型回転臼(鳴海金山採取) | 村上市教育委員会 |  | 
        
          | 170 |  | 湯之奥型回転臼(中山金山採取) | 戦国〜江戸 | 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館 | 
        
          | 171 |  | 湯之奥型回転臼(内山金山採取) | 戦国〜江戸 | 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館 | 
        
          | 172 | △ | 湯之奥型回転臼(鳴海金山採取) | 村上市教育委員会 |  | 
        
          | 173 |  | リンズ型回転臼(梓久保金山遺跡出土) | 戦国〜江戸 | 川上村教育委員会 |  | 
        
          | 174 | △ | リンズ型回転臼(鳴海金山採取) | 村上市教育委員会 |  | 
        
          | 175 | □ | フネ(木槽) | 江戸時代 | 個人 |  | 
        
          | 176 | □ | セリイタ | 江戸時代 | 個人 |  | 
        
          | 177 |  | ユリカス(中山金山遺跡出土) | 戦国〜江戸 | 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館 | 
        
          | 178 |  | ユリカス(梓久保金山遺跡出土) | 戦国〜江戸 | 川上村教育委員会 |  | 
        
          | 179 | □ | 熔融物付着土器(黒川金山遺跡出土) | 戦国〜江戸 | 甲州市教育委員会 |  | 
        
          | 180 | □ | 熔融物付着土器・陶器(中山金山遺跡出土) | 戦国時代 | 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館 | 
        
          | 181 |  | 熔融物付着土器・陶器(梓久保金山遺跡出土) | 戦国〜江戸 | 川上村教育委員会 |  | 
        
          | 182 |  | 熔融物付着土器(勝沼氏館跡出土) | 戦国時代 | 甲州市教育委員会 |  | 
        
          | 183 |  | 熔融物付着土器(騎西城武家屋敷跡出土) | 戦国時代 | 加須市教育委員会 |  | 
        
          | 184 |  | 熔融物付着土器(大内氏関連町並遺跡出土) | 戦国時代 | 山口市教育委員会 |  | 
        
          | 185 |  | 金生産関連資料(甲府城下町遺跡出土) | 江戸時代 | 山梨県埋蔵文化財センター |  | 
        
          | 186 |  | 金工品生産関連資料(一乗谷朝倉氏遺跡出土) | 戦国時代 | 福井県教育委員会 |  | 
        
          | 187 |  | 金工品生産関連資料(同志社大学寒梅館・図書館地点出土) | 戦国〜江戸 | 同志社大学歴史資料館 |  | 
        
          |  | 佐渡の鉱山技術 | 
        
          | 188 |  | 金銀鉱石 | 江戸時代 | 株式会社ゴールデン佐渡 |  | 
        
          | 189 |  | 金銀鉱石 | 江戸時代 | 佐渡博物館 |  | 
        
          | 190 |  | 立合引銀山岡絵図 | 江戸時代 | 長岡市立中央図書館 |  | 
        
          | 191 | □ | 雲子新見立之絵図 | 江戸時代 | 味方重樹(両津郷土博物館寄託) | 
        
          | 192 |  | 金銀山大概書 | 江戸時代 | 相川郷土博物館 |  | 
        
          | 193 |  | 佐州金銀山諸道具其外名附留帳 | 江戸時代 | 新潟県立歴史博物館 |  | 
        
          | 194 |  | 佐渡金銀山絵巻 | 江戸時代 | 新潟県立歴史博物館 |  | 
        
          | 195 |  | てへん | 江戸時代 | 佐渡博物館 |  | 
        
          | 196 | △ | 上田箸 | − | 相川郷土博物館 |  | 
        
          | 197 | △ | 鏨 | − | 相川郷土博物館 |  | 
        
          | 198 | △ | 鎚 | − | 相川郷土博物館 |  | 
        
          | 199 | △ | 釣 | − | 相川郷土博物館 |  | 
        
          | 200 | △ | 灯明皿 | − | 相川郷土博物館 |  | 
        
          | 201 |  | 丸木はしご | 江戸時代 | 相川郷土博物館 |  | 
        
          | 202 |  | 佐渡金山堀方之図 | 延宝3年(1675) | 真柄静夫 |  | 
        
          | 203 | □ | スポン樋見取図 | 江戸時代 | 味方重樹(両津郷土博物館寄託) | 
        
          | 204 |  | 佐渡金銀山絵巻 | 江戸時代 | 新潟県立歴史博物館 |  | 
        
          | 205 |  | 水上輪 | 昭和時代 | ゴールデン佐渡 |  | 
        
          | 206 |  | 水上輪 | 昭和時代 | 新潟県立歴史博物館 |  | 
        
          | 207 |  | かな桶と釣瓶の滑車 | − | 相川郷土博物館 |  | 
        
          | 208 |  | 佐州相川惣銀山山敷岡高下振矩絵図 | 元禄8年(1696) | 東京大学工学・情報理工学図書館工4号館図書室A | 
        
          | 209 |  | 方位羅盤 | 江戸時代 | 佐渡市教育委員会 |  | 
        
          | 210 |  | 方位羅盤 | 江戸時代 | 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻 岩石工学研究室 | 
        
          | 211 |  | 四方矩 | 江戸時代 | 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻 岩石工学研究室 | 
        
          | 212 |  | 校正振矩術 | 江戸時代後期 | 相川郷土博物館 |  | 
        
          | 213 |  | 叩石 | 江戸時代 | 佐渡市教育委員会 |  | 
        
          | 214 |  | 石磨(上磨・下磨) | 江戸時代 | 佐渡市教育委員会 |  | 
        
          | 215 |  | 佐渡国口留番所并金銀吹方絵図 | 江戸時代 | 新潟県立歴史博物館 |  | 
        
          | 216 | ○ | 鉛板(佐渡奉行所跡出土品) | 江戸時代前期 | 佐渡市教育委員会 |  | 
        
          | 217 | ○ | 荷札木簡(佐渡奉行所跡出土品) | 江戸時代前期 | 佐渡市教育委員会 |  | 
        
          | 218 |  | 鞴 | 江戸時代 | 佐渡市教育委員会 |  | 
        
          | 219 |  | 羽口 | 江戸時代 | 佐渡市教育委員会 |  | 
        
          | 220 |  | 佐渡国金銀山図 | 江戸時代 | 新潟県立歴史博物館 |  | 
        
          | 221 | ○ | 盤状土製品(佐渡奉行所跡出土品) | 江戸時代 | 佐渡市教育委員会 |  | 
        
          | 222 | ○ | 棒状土製品(佐渡奉行所跡出土品) | 江戸時代 | 佐渡市教育委員会 |  | 
        
          |  | 小判の製造技術 | 
        
          | 223 |  | 佐渡国金銀山敷岡稼方図 | 江戸時代 | 新潟県立歴史博物館 |  | 
        
          | 225 |  | 大判極印 | 江戸時代 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 226 |  | 佐渡小判極印 | 江戸時代 | 日本銀行金融研究所貨幣博物館 | 
        
          | 227 |  | 小判製造工程復元資料 | 現代 | 国立歴史民俗博物館 |  | 
        
          | エピローグ | 
        
          | 228 |  | 金のインゴット・銀のインゴット | 平成 | 佐渡市 |  | 
        
          |  | 
        
          | 番号 | 指定 | 名  称 | 時 代 | 所蔵先 | 展示期間 |